Daftar Lengkap Pemenang PIMNAS Tahun 2020 Semua Bidang PKM
Dibawah ini adalah daftar nama pemenang pekan ilmiah mahasiswa nasional (pimnas) ke-33 tahun 2020 semua bidang pkm berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baca di sini: Download SK Pemenang PIMNAS Ke-33 Tahun 2020 PDF
Daftar Nama Pemenang PIMNAS Ke 33 Tahun 2020 Semua Bidang PKM
Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke-33 tahun 2020 resmi dibuka. Upacara pembukaan digelar di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), dan karena pandemi Covid-19 masih berlangsung diikuti peserta-peserta seluruh Indonesia secara daring.
Dalam sambutannya, Rektor UGM, Prof. Panut Mulyono, memberikan ucapan selamat bagi 625 tim mahasiswa dari 101 perguruan tinggi yang berhasil lolos ke Pimnas, Apalagi, mereka yang lolos ini telah melalui serangkaian proses seleksi.
“Kalian calon pemimpin bangsa yang kreatif dan inovatif, tunjukkanlah kepada para juri kalian pemuda-pemuda yang hebat dan pantas menjadi juara,” kata Panut.
Pimnas sendiri merupakan forum pertemuan ilmiah dan pameran poster ide mahasiswa, yang menjadi puncak pelaksanaan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Tahun ini, UGM ditunjuk sebagai tuan rumah Pimnas yang digelar secara daring dan luring.
Ketua Panitia Pimnas ke-33, Prof. Djagal Wiseso Marseno menerangkan, tahun ini tim juri akan melakukan penilaian secara luring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan, peserta-peserta akan mengikuti semua kegiatan secara daring.
“Tahun 2020 merupakan pertama kali Pimnas diadakan dengan format luring dan daring. Meski dalam kondisi pandemi, namun semangat dan semarak Pimnas tidak boleh padam,” ujar Djagal.
Program Kreativitas Mahasiswa sendiri terdiri atas beberapa bidang, yaitu: PKM Penelitian, PKM Kewirausahaan, PKM Pengabdian Masyarakat, PKM Terapan Teknologi, PKM-Karsa Cipta, PKM Gagasan Tertulis, dan PKM Gagasan Futuristik Konstruktif.
Tahun ini, jumlah proposal masuk mencapai 65 ribu, terdiri dari 625 tim dan 101 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Ketua Tim Juri Pimnas ke-33, Dr Indwiani Astuti menambahkan, pandemi Covid-19 tidak menyebabkan anak bangsa menjadi kendur, terllihat dari tingginya jumlah proposal yang diunggah perguruan tinggi.
“Ada 5.783 yang didanai untuk pelaksanaannya,” ujar Indwiani. Jumlah proposal PKM yang masuk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk PKM lima bidang, jumlah proposal naik dari 45.103 pada 2019 menjadi 57.723 pada 2020, dan PKM KT/GFK naik dari 6.606 pada 2019 menjadi 7.063 pada 2020.
Pelaksanaan Pimnas yang berjalan tanggal 25-28 November 2020 berjalan dengan lancar dan meriah, dan dalam penutupan PIMNAS 2020 banyak perguruan tinggi yang mendapatkan penghargaan baik di kelas presentasi maupun poster. Universitas Gadjah Mada mencatatkan nama untuk menjadi juara umum yang ke tiga kali berturut-turut.
Dalam acara penutupan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberi pesan “Masa pandemi yang penuh tantangan menjadi laboratorium inovasi serta penguatan mental dan karakter, sudah waktunya kita menghadirkan karya yang akan membantu Indonesia pada lompatan kemajuan yang kita inginkan, asalkan kita banyak coba, banyak tanya dan banyak karya dari hal sederhana pasti akan mampu menghasilkan hal yang luar biasa. Kemendikbud mendukung upaya-upaya yang dilakukan mahasiswa, dosen dan Perguruan Tinggi Indonesia untuk menghadirkan hasil karya yang nyata dan bermanfaat. Selamat kepada mahasiswa peserta PIMNAS 2020 teruslah berkarya dan menginspirasi”
Berikut adalah daftar nama mahasiswa pemenang pimnas tahun 2020:
A. Pemenang PIMNAS Tahun 2020 - Kategori: Presentasi
Kelas | Juara | Nama Ketua Tim | Nama Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|
PKMGFK-1 | 1 | AGUS WIBOWO | Universitas Lampung |
PKMGFK-1 | 2 | FELICIA PENNY S | Universitas Gadjah Mada |
PKMGFK-1 | 3 | ZIYAN MUHAMMAD AQSHA | Universitas Indonesia |
PKMGFK-2 | 1 | NADIYAH ADELIA | Institut Pertanian Bogor |
PKMGFK-2 | 2 | AMELIA DINDA SAVITRI | Universitas Gadjah Mada |
PKMGFK-2 | 3 | NUR AINI AZIZAH | Universitas Brawijaya |
PKMGT-1 | 1 | MUHAMMAD ILHAM RAMADANI | Universitas Tanjungpura |
PKMGT-1 | 2 | RAIHAN MUHAMMAD IQBAL HIDAYATULLAH | Institut Pertanian Bogor |
PKMGT-1 | 3 | FANNY DIAH NINGRUM | Universitas Gadjah Mada |
PKMGT-2 | 1 | KARUNIA WIDHI A P | Universitas Gadjah Mada |
PKMGT-2 | 2 | ANISA MUPLIHAH | Institut Pertanian Bogor |
PKMGT-2 | 3 | MUHAMMAD USMAN SIHAB | Universitas Brawijaya |
PKMK-1 | 1 | LESTIA WAHYUNI | Universitas Tanjungpura |
PKMK-1 | 2 | NASYA AULIA | Institut Teknologi Bandung |
PKMK-1 | 3 | DIAH AYU LARASWATI | Universitas Airlangga |
PKMK-2 | 1 | MUHAMMAD NAUVAL IBRAHIM | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
PKMK-2 | 2 | NABILA AMINI | Universitas Gadjah Mada |
PKMK-2 | 3 | CHRISTOPHER CLEMENT | Universitas Gadjah Mada |
PKMK-3 | 1 | DESY PUTRI UTAMI | Universitas Brawijaya |
PKMK-3 | 2 | LUFI DIAH PRATIWI | Institut Pertanian Bogor |
PKMK-3 | 3 | HUSNA QUILA QARISKA | Universitas Hasanuddin |
PKMK-4 | 1 | MUHAMMAD RIDWAN | Universitas Gadjah Mada |
PKMK-4 | 2 | JUNIA PUTRI | Institut Pertanian Bogor |
PKMK-4 | 3 | AUFA NURUL KHADIJAH | Universitas Sumatera Utara |
PKMKC-1 | 1 | RIKI WARTAKUSUMAH | Universitas Gadjah Mada |
PKMKC-1 | 2 | ALIFYANDO FIRMANDI PANDEWO | Institut Pertanian Bogor |
PKMKC-1 | 3 | MUHAMMAD ZHAFRAN YUDHISTIRA | Institut Teknologi Bandung |
PKMKC-2 | 1 | SHERELLE CLAIRINE HAYADI | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
PKMKC-2 | 2 | DANA FATADILLA RABBA | Universitas Gadjah Mada |
PKMKC-2 | 3 | ADAM FAUZI AKBAR | Universitas Brawijaya |
PKMKC-3 | 1 | MUHAMMAD ZHAFRAN HAIDAR MUTTAQIN | Universitas Gadjah Mada |
PKMKC-3 | 2 | FEROZ FERNANDO | Institut Teknologi Bandung |
PKMKC-3 | 3 | PUTU BRAHMANDA SUDARSANA | Universitas Udayana |
PKMKC-4 | 1 | RYAN FAUZI | Universitas Brawijaya |
PKMKC-4 | 2 | YULIANTI RATNASARI | Institut Pertanian Bogor |
PKMKC-4 | 3 | FARHAN MA'MUN THOHA | Universitas Gadjah Mada |
PKMKC-5 | 1 | MAHA YUDHA SAMAWI | Institut Teknologi Bandung |
PKMKC-5 | 2 | KEMAL ARSYAD | Institut Pertanian Bogor |
PKMKC-5 | 3 | ILMA RASYIDAH BUDI TAUFIQ | Universitas Hasanuddin |
PKMM-1 | 1 | MOCH SOFIYULLOH | Universitas Gadjah Mada |
PKMM-1 | 2 | USMAN | Universitas Negeri Medan |
PKMM-1 | 3 | FAJAR PRADANA | Universitas Brawijaya |
PKMM-2 | 1 | RAFIDAH FAWWAZIA HIDAYAT | Universitas Gadjah Mada |
PKMM-2 | 2 | MOH. SYAHRUL IRFAN F | Universitas Gadjah Mada |
PKMM-2 | 3 | AWALUKIN ARIANTO | Universitas Negeri Semarang |
PKMM-3 | 1 | AYU LESTARI INDAH | Universitas Hasanuddin |
PKMM-3 | 2 | DINI INTAN PERMATASARI | Universitas Brawijaya |
PKMM-3 | 3 | UMNIYAH JUMAN ROSYIDAH | Universitas Negeri Malang |
PKMM-4 | 1 | AHMAD GHAZALI DARWIS | Universitas Hasanuddin |
PKMM-4 | 2 | CHRISAN TIYANSA | Universitas Negeri Semarang |
PKMM-4 | 3 | KINANTI RESTU H | Universitas Gadjah Mada |
PKMPE-1 | 1 | RAFELINTA DARADWINTA | Universitas Gadjah Mada |
PKMPE-1 | 2 | MUHAMMAD RIZKY SYARIFUDIN | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
PKMPE-1 | 3 | FAISAL FIKRI HAKIM | Universitas Gadjah Mada |
PKMPE-2 | 1 | RACHMAT WALUYO | Universitas Negeri Semarang |
PKMPE-2 | 2 | TIESA PURWANDHARI | Universitas Gadjah Mada |
PKMPE-2 | 3 | RENATA ADARANYSSA E | Universitas Gadjah Mada |
PKMPE-3 | 1 | CHIARA FELICITA J. SEONG | Universitas Gadjah Mada |
PKMPE-3 | 2 | KRESNA RAHAYU | Institut Teknologi Bandung |
PKMPE-3 | 3 | ERI PRASETYO NUGROHO | Universitas Gadjah Mada |
PKMPE-4 | 1 | GARDINI NILASARI | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
PKMPE-4 | 2 | ANNISA RIZKY KUSUMA | Universitas Gadjah Mada |
PKMPE-4 | 3 | MUHAMMAD ALHAS FINALDIN | Institut Pertanian Bogor |
PKMPE-5 | 1 | CITRA AMELIA | Universitas Gadjah Mada |
PKMPE-5 | 2 | ULFA MIKI FITRIANA | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
PKMPE-5 | 3 | NADIA YASMINE | Universitas Gadjah Mada |
PKMPE-6 | 1 | SAVIRA RACHMA PARAMITA | Universitas Brawijaya |
PKMPE-6 | 2 | ADHI SATRIYATAMA | Institut Teknologi Bandung |
PKMPE-6 | 3 | DHIYA ULHAQ S | Universitas Gadjah Mada |
PKMPE-7 | 1 | BINTI TSULSIYAH | Universitas Gadjah Mada |
PKMPE-7 | 2 | MUHAMMAD RADY IRAWAN | Institut Teknologi Bandung |
PKMPE-7 | 3 | RAMADHAN YANUARI | Universitas Riau |
PKMPE-8 | 1 | ELFAHRA CASANZA AMALDA | Universitas Brawijaya |
PKMPE-8 | 2 | ZELA MARNI SAFITRI | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
PKMPE-8 | 3 | FARAH DITA AMANY | Universitas Gadjah Mada |
PKMPSH-1 | 1 | MUHAMMAD SABILAL MUHAJIRIN | Institut Pertanian Bogor |
PKMPSH-1 | 2 | NAUFAL RIDHWAN ALY | Universitas Gadjah Mada |
PKMPSH-1 | 3 | ADE YUSTINA | Universitas Negeri Makassar |
PKMPSH-2 | 1 | NAUFAL RAFFI ARRAZAQ | Universitas Gadjah Mada |
PKMPSH-2 | 2 | INTAN NISAAUL CHUSNA | Universitas Gadjah Mada |
PKMPSH-2 | 3 | LITA NURUL KHASANAH | Universitas Gadjah Mada |
PKMPSH-3 | 1 | CHARISTYA HERANDY | Universitas Gadjah Mada |
PKMPSH-3 | 2 | AGUNG MINTO WAHYU | Universitas Negeri Malang |
PKMPSH-3 | 3 | TRI RAHAYU UTAMI | Universitas Diponegoro |
PKMT-1 | 1 | FIRDAUSI | Universitas Brawijaya |
PKMT-1 | 2 | LAKSMI CITRA WAHYUNI | Universitas Gadjah Mada |
PKMT-1 | 3 | ANANDA THALIA | Institut Pertanian Bogor |
PKMT-2 | 1 | AZIZ HUSAIN AHMAD | Institut Pertanian Bogor |
PKMT-2 | 2 | ANIS MIFTACHURROCHMAH | Universitas Brawijaya |
PKMT-2 | 3 | ANISA MARIA ULFA | Universitas Gadjah Mada |
PKMT-3 | 1 | SYAFRI SYAMSUDDIN | Institut Pertanian Bogor |
PKMT-3 | 2 | EMELIA GINTING | Universitas Negeri Medan |
PKMT-3 | 3 | RIKI HABIBI | Politeknik Negeri Banyuwangi |
B. Pemenang PIMNAS Tahun 2020 - Kategori: Poster
Kelas | Juara | Nama Ketua Tim | Nama Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|
PKMGFK- 1 | 1 | YUSNALIA KADIR | Universitas Negeri Makassar |
PKMGFK- 1 | 2 | MUHAMMAD FAHRIZA | Universitas Gadjah Mada |
PKMGFK- 1 | 3 | AGUS WIBOWO | Universitas Lampung |
PKMGFK- 2 | 1 | NADIYAH ADELIA | Institut Pertanian Bogor |
PKMGFK- 2 | 2 | AYU INDAHYANA | Universitas Negeri Surabaya |
PKMGFK- 2 | 3 | AMELIA DINDA SAVITRI | Universitas Gadjah Mada |
PKMGT-1 | 1 | NAUFAL MOHAMAD F | Universitas Gadjah Mada |
PKMGT-1 | 2 | RAIHAN MUHAMMAD IQBAL HIDAYATULLAH | Institut Pertanian Bogor |
PKMGT-1 | 3 | SYAHRUL FADHOLI | Universitas Gadjah Mada |
PKMGT-2 | 1 | NICHOLAS SIDHARTA | Universitas Gadjah Mada |
PKMGT-2 | 2 | ANNISA KURNIA ADDINI | Institut Pertanian Bogor |
PKMGT-2 | 3 | NASRUDIN DWI JATMIKO | Universitas Gadjah Mada |
PKMK-1 | 1 | DIAH AYU LARASWATI | Universitas Airlangga |
PKMK-1 | 2 | MUHAMAD ZIDAN RAHMAT | Institut Pertanian Bogor |
PKMK-1 | 3 | LESTIA WAHYUNI | Universitas Tanjungpura |
PKMK-2 | 1 | SUNSYA PUTRI CAHYANING GUSTI | Universitas Negeri Malang |
PKMK-2 | 2 | EFILIA CANDRA INDRA SARI WAHYU NUGRAHENI | Universitas Negeri Surabaya |
PKMK-2 | 3 | MILATUN NABILA | Institut Seni Indonesia Yogyakarta |
PKMK-3 | 1 | ABDUR ROCHIM SETYO BUDI PUTRO | Institut Seni Indonesia Yogyakarta |
PKMK-3 | 2 | DESY PUTRI UTAMI | Universitas Brawijaya |
PKMK-3 | 3 | DIKA RAMADHANA | Universitas Negeri Medan |
PKMK-4 | 1 | SITI HAFIFATUL ROFIAH | Universitas Negeri Malang |
PKMK-4 | 2 | AMALIA FIRDAUS YANTI | Universitas Sebelas Maret |
PKMK-4 | 3 | ANDI TENRI NURUNNISA | Universitas Hasanuddin |
PKMKC-1 | 1 | RIKI WARTAKUSUMAH | Universitas Gadjah Mada |
PKMKC-1 | 2 | ALIFYANDO FIRMANDI PANDEWO | Institut Pertanian Bogor |
PKMKC-1 | 3 | MUHAMMAD NIDHOMMUDDIN | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
PKMKC-2 | 1 | INDRA KUSUMA | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
PKMKC-2 | 2 | NUR INDRA PRATIWI | Universitas Negeri Makassar |
PKMKC-2 | 3 | ADAM FAUZI AKBAR | Universitas Brawijaya |
PKMKC-3 | 1 | NABILA NUR FITRIANI | Universitas Brawijaya |
PKMKC-3 | 2 | DICKY RUSTANDI | Universitas Pendidikan Indonesia |
PKMKC-3 | 3 | IRFAN RAHMAT ALFAJRI | Institut Pertanian Bogor |
PKMKC-4 | 1 | ULFHATUN WIDIASTUTI | Universitas Negeri Jakarta |
PKMKC-4 | 2 | SATRIA GINANJAR | Universitas Diponegoro |
PKMKC-4 | 3 | MOHAMMAD RAIHAN HAFIZ | Universitas Sebelas Maret |
PKMKC-5 | 1 | ILMA RASYIDAH BUDI TAUFIQ | Universitas Hasanuddin |
PKMKC-5 | 2 | KEMAL ARSYAD | Institut Pertanian Bogor |
PKMKC-5 | 3 | MAHA YUDHA SAMAWI | Institut Teknologi Bandung |
PKMM-1 | 1 | DEVIANDA ANANTA SANDRI | Universitas Andalas |
PKMM-1 | 2 | MOCH SOFIYULLOH | Universitas Gadjah Mada |
PKMM-1 | 3 | MILLADS ANWARY FANDIAZ | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
PKMM-2 | 1 | IKA WIDYASTUTI | Universitas Negeri Semarang |
PKMM-2 | 2 | RAFIDAH FAWWAZIA HIDAYAT | Universitas Gadjah Mada |
PKMM-2 | 3 | ITTAQI FAWZIA | Institut Seni Indonesia Yogyakarta |
PKMM-3 | 1 | MUHAMMAD RIFKI RIDHOLLAH | Universitas Brawijaya |
PKMM-3 | 2 | ILHAM ADI NUGROHO | Universitas Diponegoro |
PKMM-3 | 3 | AULIA ZAFARAN | Universitas Gadjah Mada |
PKMM-4 | 1 | CHRISAN TIYANSA | Universitas Negeri Semarang |
PKMM-4 | 2 | ULTA MIFTAKUL JANAH | Universitas Jambi |
PKMM-4 | 3 | AHMAD GHAZALI DARWIS | Universitas Hasanuddin |
PKMPE-1 | 1 | RAFELINTA DARADWINTA | Universitas Gadjah Mada |
PKMPE-1 | 2 | FAISAL FIKRI HAKIM | Universitas Gadjah Mada |
PKMPE-1 | 3 | IRMA KHIKMAWATI | Universitas Sebelas Maret |
PKMPE-2 | 1 | PETER KUSNADI | Universitas Diponegoro |
PKMPE-2 | 2 | MUHAMMAD SHALAHUDDIN AL JA'FARAWY | Universitas Sebelas Maret |
PKMPE-2 | 3 | TIESA PURWANDHARI | Universitas Gadjah Mada |
PKMPE-3 | 1 | CHIARA FELICITA J. SEONG | Universitas Gadjah Mada |
PKMPE-3 | 2 | XYLIA ANNISA ABELIA | Universitas Sriwijaya |
PKMPE-3 | 3 | ACHMAD ILHAM NURGINA | Universitas Gadjah Mada |
PKMPE-4 | 1 | RISALDI WAJO | Universitas Hasanuddin |
PKMPE-4 | 2 | RATNA INDAH LESTARI | Universitas Negeri Semarang |
PKMPE-4 | 3 | MUHAMMAD ALHAS FINALDIN | Institut Pertanian Bogor |
PKMPE-5 | 1 | MARCUS SAPUTRA | Universitas Sebelas Maret |
PKMPE-5 | 2 | RAHMAWATI | Universitas Hasanuddin |
PKMPE-5 | 3 | CITRA AMELIA | Universitas Gadjah Mada |
PKMPE-6 | 1 | AGNESIA YOLANDA SOLEMAN | Universitas Sam Ratulangi |
PKMPE-6 | 2 | CHANDRA PRATIWI | Universitas Lampung |
PKMPE-6 | 3 | DHIYA ULHAQ S | Universitas Gadjah Mada |
PKMPE-7 | 1 | MOCH ALI UTOMO | Universitas Diponegoro |
PKMPE-7 | 2 | MONICA AVISSA | Universitas Negeri Semarang |
PKMPE-7 | 3 | MUHAMMAD RADY IRAWAN | Institut Teknologi Bandung |
PKMPE-8 | 1 | ADHIMAS NURUL MUSTOFA | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
PKMPE-8 | 2 | ZELA MARNI SAFITRI | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
PKMPE-8 | 3 | HANSEL VINCENT WIDJAJA | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
PKMPSH- 1 | 1 | RACHMAT KRISMONO | Universitas Gadjah Mada |
PKMPSH- 1 | 2 | ADE YUSTINA | Universitas Negeri Makassar |
PKMPSH- 1 | 3 | HASMIA | Universitas Negeri Makassar |
PKMPSH- 2 | 1 | NAUFAL RAFFI ARRAZAQ | Universitas Gadjah Mada |
PKMPSH- 2 | 2 | RIQI KURNIAWAN | Universitas Muhammadiyah Sukabumi |
PKMPSH- 2 | 3 | ARFIAN RIZKY PRATAMA | Universitas Negeri Malang |
PKMPSH- 3 | 1 | RIZKI AMALIYA | Universitas Pendidikan Indonesia |
PKMPSH- 3 | 2 | NADA FADILAH | Institut Pertanian Bogor |
PKMPSH- 3 | 3 | INDAH NURAFANI SYARQIYAH | Universitas Gadjah Mada |
PKMT-1 | 1 | ILHAM FRANDINATA MAIZIR | Universitas Islam Indonesia |
PKMT-1 | 2 | MUHAMMAD SYAHRIL MUNTHE | Universitas Diponegoro |
PKMT-1 | 3 | NUR HIDAYAH | Universitas Gadjah Mada |
PKMT-2 | 1 | AFIS BAGHIZ SYAFRUDDIN | Universitas Negeri Malang |
PKMT-2 | 2 | ANISA MARIA ULFA | Universitas Gadjah Mada |
PKMT-2 | 3 | SYAMSUR RIJAL | Universitas Gadjah Mada |
PKMT-3 | 1 | ARJUDIN SAFEI | Universitas Gadjah Mada |
PKMT-3 | 2 | SYAFRI SYAMSUDDIN | Institut Pertanian Bogor |
PKMT-3 | 3 | SANDI | Universitas Bangka Belitung |
Demikian Daftar Lengkap Pemenang PIMNAS Tahun 2020 Semua Kategori. Semoga bermanfaat :)
Tidak ada komentar untuk "Daftar Lengkap Pemenang PIMNAS Tahun 2020 Semua Bidang PKM"
Posting Komentar